| 資料集名稱 | 資料集識別碼 |
| 水利署_統計動態 | 10867 |
| 水利署_預算書 | 10874 |
| 水利署_決算書 | 10875 |
| 水利署_支付或接受之補助 | 10877 |
| 水利署及所屬法定預算 | 12541 |
| 水利署及所屬預算案 | 12542 |
| 水資源作業基金預算案 | 12547 |
| 水資源作業基金附屬單位決算 | 15908 |
| 水利署統計資料指標 | 16936 |
| 水利署公務統計報表 | 16937 |
| 水利署公務統計方案 | 16938 |
| 水利署統計分析 | 16940 |
| 水利署水利統計簡訊 | 16942 |
| 水利署統計書刊 | 17436 |
| 水資源作業基金法定預算 | 18442 |
| 水資源作業基金附屬單位會計報表 | 20083 |
| 水利署及所屬單位決算 | 20084 |
| 水利署及所屬單位會計報告 | 20086 |

沒有留言:
張貼留言