| 資料集名稱 | 資料集識別碼 |
| 水利防災資訊 | 5981 |
| 防災資訊_淹水警戒 | 5982 |
| 防災資訊_河川警戒 | 5983 |
| 防災資訊_水庫洩洪警戒 | 5984 |
| 淹水潛勢圖 {說明} | 25766 |
| 即時水位資料 | 25768 |
| 防汛備料地點 | 25790 |
| 水庫水情資料 | 45501 |
| 防汛備料基本資料 | 86026 |
| 防汛場所基本資料 | 86029 |
| 設施水利災情 | 86030 |
| 警戒水位值影響範圍 | 92144 |
| 警戒水庫水位值 | 92147 |
| 警戒雨量值 | 92149 |
| 警戒雨量值影響範圍 | 92150 |
| 警戒水庫水位值影響範圍 | 92152 |
| 枯旱預警 | 36695 |
註:
資料係主要建立在
防災資訊網
https://fhy.wra.gov.tw/

沒有留言:
張貼留言