| 資料集名稱 | 資料集識別碼 |
| 河川流域範圍圖 | 9823 |
| 水庫蓄水範圍 | 13795 |
| 含沙量測站位置圖 | 16929 |
| 河川斷面樁位置圖 | 16930 |
| 河川斷面線位置圖 | 16931 |
| 河川流量測站站況 | 22223 |
| 河川水位測站站況 | 22227 |
| 抽水站位置圖 | 25769 |
| 水利署及所屬單位位置圖 | 25772 |
| 水利署雨量站位置圖_已廢站 | 25773 |
| 水利署雨量站位置圖_現存站 | 25774 |
| 水庫堰壩位置圖 | 25776 |
| 水源特定區圖 | 25777 |
| 水資源分區圖 | 25778 |
| 水資源局轄區範圍圖 | 25779 |
| 河川支流 | 25780 |
| 河川河道 | 25781 |
| 河川局管轄範圍圖 | 25782 |
| 河川水位測站位置圖_已廢站 | 25783 |
| 河川水位測站位置圖_現存站 | 25784 |
| 河川流量測站位置圖_已廢站 | 25785 |
| 河川流量測站位置圖_現存站 | 25786 |
| 自來水水質水量保護區圖 | 25787 |
| 近海水文氣象站位置圖 | 25788 |
| 近海水文潮位站位置圖 | 25789 |
| 防汛備料地點 | 25790 |
| 中央管水門 | 32722 |
| 地下水觀測井位置圖_現存 | 32725 |
| 水利署所屬雨量站基本資料 | 32729 |
| 中央管河川河堤 | 32730 |
| 中央管海堤 | 32731 |
| 中央管排水 | 32732 |
| 高屏溪水系隘寮溪支流武洛溪河川區域圖 | 41573 |
| 高屏溪水系荖濃溪支流濁口溪河川區域圖 | 41574 |
| 高屏溪水系荖濃溪支流隘寮溪河川區域圖 | 41575 |
| 石門水庫(含榮華壩)集水區範圍圖 | 41576 |
| 水利署水庫警告設施設置圖 | 45495 |
| 水源保育與回饋計畫執行成果經費統計(保護區) | 45502 |
| 省水標章產品 | 45503 |
| 節水快報 | 45504 |
| 寶山第二水庫集水區範圍圖 | 58344 |
| 鯉魚潭水庫集水區範圍圖 | 58345 |
| 石岡壩集水區範圍圖 | 58346 |
| 阿公店水庫集水區範圍圖 | 58347 |
| 牡丹水庫集水區範圍圖 | 58348 |
註:
水利署地圖資料係主要建立在
水利地理資訊服平台
https://gic.wra.gov.tw/Gis/Gic/API/Google/Index.aspx

沒有留言:
張貼留言