| 資料集名稱 | 資料集識別碼 |
| 水庫基本資料 | 32726 |
| 水庫淤積量 | 32727 |
| 水庫營運 | 32728 |
| 水庫每日營運狀況 | 41568 |
| 水庫水情資料 | 45501 |
| 鯉魚潭水庫每日水情資訊 | 95806 |
| 曾文水庫即時水情資訊 | 32733 |
| 阿公店水庫即時水情資訊 | 32734 |
| 牡丹水庫即時水情資訊 | 32735 |
| 水庫蓄水範圍 | 13795 |
| 水庫堰壩位置圖 | 25776 |
| 水源特定區圖 | 25777 |
| 水資源分區圖 | 25778 |
| 水資源局轄區範圍圖 | 25779 |
| 水利署水庫警告設施設置圖 | 45495 |
| 水源保育與回饋計畫執行成果經費統計(保護區) | 45502 |
| 中區水資源局轄管水庫、堰、壩洩洪訊息 | 58343 |
| 寶山第二水庫集水區範圍圖 | 58344 |
| 鯉魚潭水庫集水區範圍圖 | 58345 |
| 石岡壩集水區範圍圖 | 58346 |
| 阿公店水庫集水區範圍圖 | 58347 |
| 牡丹水庫集水區範圍圖 | 58348 |
| 寶山第二水庫濁度資料 | 58690 |
| 警戒水庫水位值影響範圍 | 92152 |

沒有留言:
張貼留言